當(dāng)前位置>工程案例 >Norautron AB(挪威)
Norautron AB(挪威)
規(guī)格型號 | SBVO-01 | SBVO-02 | SBVO-03 | SBVO-04 | |
腔體數(shù) | 1 | 2 | 3 | 1 | |
每腔體內(nèi)容積(L) | 240 | 90 | 144 | 500 | |
尺寸 | 內(nèi)腔尺寸(高*寬*深) | 620*605*650 | 450*450*450 | 300*800*600 | 800*800*800 |
外形尺寸(高*寬*深) | 1250*950*850 | 1700*900*700 | 1850*1500*800 | 1450*1150*1050 | |
箱體 構(gòu)造 | 外殼材料 | 冷軋鋼板,烤漆 | |||
內(nèi)腔材料 | 不銹鋼 | ||||
開門方式 | 單開門 | 上下2個單開門 | 上中下3個單開門 | 單開門 | |
抽氣口位置 | 背部或控制箱內(nèi) | ||||
進(jìn)風(fēng)口位置 | 左側(cè)或控制箱內(nèi) | ||||
加熱器位置 | 腔體兩側(cè)及底部 | ||||
控制箱位置 | 頂部 | 右側(cè) | 右側(cè) | 頂部 | |
保溫層厚度 | ≥90mm | ||||
箱內(nèi)分層 | 4層 | 每腔體2層 | 每腔體2層 | 4層 | |
主要 性能 | 溫度范圍 | RT+25℃~200℃ | |||
控溫精度 | ±1℃ | ||||
溫度波動度 | ≤±2℃ | ||||
真空度 | 不低于100pa | ||||
漏氣量 | ≤0.3kpa/h | ||||
控溫方式 | P.I.D.調(diào)節(jié),SSR固態(tài)模塊控制 | ||||
定時范圍 | 0-99.9小時 | ||||
箱外表面溫度 | ≤室溫+25℃ | ||||
電氣 參數(shù) | 電源 | AC380V 3相4線 50Hz | |||
加熱功率 | 6KW | 3KW*2 | 4.5KW*3 | 9KW | |
保安 裝置 | 空氣開關(guān) | 防止過流和短路 | |||
熱繼電器 | 保護(hù)送風(fēng)機,防止風(fēng)機溫度過高 | ||||
超溫保護(hù)儀 | 防止工作室溫度過高,保護(hù)產(chǎn)品 | ||||
其他可選配置 | 門上加裝輔助加熱 | ||||
配置電磁閥,抽真空、保壓、充氣全自動可編程控制 | |||||
配置數(shù)顯真空壓力開關(guān),可設(shè)定真空度上下限 | |||||
環(huán)境條件 | 溫度:5℃~45℃/相對濕度:不大于85%/ | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T30435-2013電熱干燥箱及電熱鼓風(fēng)干燥箱 | ||||
GB/T 10067.5-1993 電熱設(shè)備基本技術(shù)條件 |